Giới thiệu cầu thủ Chelsea
Dù đã bán đi nhiều trụ cột trong đội hình, nhưng nhìn chung Chelsea mùa giải 2023/2024 vẫn rất đáng gờm nếu các cầu thủ thi đấu đúng 100% phong độ. Trong mùa giải NHA này, sức hút của Chelsea có thể sẽ bị ảnh hưởng vì không tham gia cúp Châu Âu cùng với thành tích đáng thất vọng. Mặc dù vậy, đội bóng vẫn có sự hấp dẫn riêng với nhiều ngôi sao lớn dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino.
Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Chelsea sẵn sàng chia tay với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, và cả những cầu thủ mong muốn ra đi nếu nhận được một mức phí hợp lý. Đội bóng thành London đã thu về 200tr bảng từ việc bán cầu thủ. Trong đó, có những cái tên đáng chú ý như là Kai Havertz, Mason Mount, Koulibaly, Mendy.
Ở chiều ngược lại, Chelsea đã đưa về được lại nhiều tài năng trẻ triển vọng như là Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sanchez. Sơ đồ 4-2-3-1 có thể thấy là đội hình mà Chelsea sẽ sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn tiền mùa giải năm nay. Đây là đội hình có sự linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Chiến thuật của Pochettino được lấy cảm hứng từ Marcelo Bielsa về mặt pressing tích cực và di chuyển với cường độ cao, tương tự như cách Pep Guardiola nhìn vào trận đấu. Mặc dù chưa thể dung hoà cả 2 và đạt đến đẳng cấp như bản chính, nhưng đó là đủ để hình dung sơ bộ về cách mà ông sẽ triển khai tại Chelsea.
Danh sách chi tiết các cầu thủ Chelsea mùa giải 2023/2024
Số Áo | Tên Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Marcus Bettinelli | Thủ Môn | 24/05/1992 | Anh | |
1 | Robert Sanchez | Thủ Môn | 18/11/1997 | Tây Ban Nha | |
47 | Lucas Bergstrom | Thủ Môn | 05/09/2002 | Phần Lan | |
28 | Djordje Petrovic | Thủ Môn | 08/10/1999 | Serbia | |
3 | Marc Cucurella | Hậu Vệ | 22/07/1998 | Tây Ban Nha | |
26 | Levi Colwill | Hậu Vệ | 26/02/2003 | Anh | |
31 | Malang Sarr | Hậu Vệ | 23/01/1999 | Pháp | |
27 | Malo Gusto | Hậu Vệ | 19/05/2003 | Pháp | |
33 | Wesley Fofana | Hậu Vệ | 17/12/2000 | Pháp | |
2 | Axel Disasi | Hậu Vệ | 11/03/1998 | Pháp | |
29 | Ian Maatsen | Hậu Vệ | 10/03/2002 | Hà Lan | |
24 | Reece James (Đội Trưởng) | Hậu Vệ | 08/12/1999 | Anh | |
6 | Thiago Silva | Hậu Vệ | 22/09/1984 | Brazil | |
21 | Ben Chilwell | Hậu Vệ | 21/12/1996 | Anh | |
14 | Trevoh Chalobah | Hậu Vệ | 05/07/1999 | Anh | |
5 | Benoit Badiashile | Hậu Vệ | 26/03/2001 | Pháp | |
8 | Enzo Fernandez | Tiền Vệ | 17/01/2001 | Argentina | |
25 | Moises Caicedo | Tiền Vệ | 02/11/2001 | Ecuador | |
20 | Cole Palmer | Tiền Vệ | 06/05/2002 | Anh | |
45 | Romeo Lavia | Tiền Vệ | 06/01/2004 | Bỉ | |
23 | Conor Gallagher | Tiền Vệ | 06/02/2000 | Anh | |
16 | Lesley Ugochukwu | Tiền Vệ | 26/03/2004 | Pháp | |
17 | Carney Chukwuemeka | Tiền Vệ | 20/10/2003 | Anh | |
36 | Deivid Washington | Tiền Đạo | 05/06/2005 | Brazil | |
7 | Raheem Sterling | Tiền Đạo | 17/12/1993 | Anh | |
19 | Armando Broja | Tiền Đạo | 10/09/2001 | Albania | |
10 | Mykhailo Mudryk | Tiền Đạo | 05/01/2001 | Ukraine | |
11 | Noni Madueke | Tiền Đạo | 10/03/2002 | Anh | |
18 | Christopher Nkunku | Tiền Đạo | 14/11/1997 | Pháp | |
15 | Nicolas Jackson | Tiền Đạo | 20/06/2001 | Senegal |
Dự đoán vị trí của Chelsea cuối mùa giải NHA 2023/2024
Chelsea có thể sẽ gặp phải khó khăn khi cạnh tranh vị trí cao trên BXH. Bởi nhiều tác nhân như áp lực tài chính, lối chơi thiếu điểm nhấn,…dự đoán vào cuối mùa giải, đội bóng này xếp khoảng vị trí thứ 5-8 trong BXH mùa giải NHA 2023/2024. Vị trí này sẽ được cải thiện nếu như chiến lược của HLV mới Mauricio Pochettino đúng đắn.
Đội Hình Chelsea 2023
Kết Luận
Có thể thấy đội hình các cầu thủ Chelsea mùa giải 2023/2024 có khá nhiều sự thay đội so với năm ngoái. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mauricio Pochettino, người hâm mộ vẫn luôn gửi gắm hy vọng đội bóng sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng và nhiều thành tích tuyệt vời.